Peugeot 206 1.4 XT
- 108.306 KM
- 02 / 2002
- Benzine
- Automaat
Details
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 13-02-2002 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 13-02-2002 |
APK vervaldatum | 24-02-2024 |
Tellerstand | 108.306 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1360 cc |
Vermogen | 55 kW / 75 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 15.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 120Nm |
Gewicht | 955 kg |
Maximum massa geremd | 1100 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 9.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Opties & Accessoires
Exterieur
- Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
- Bumpers in carrosseriekleur
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Getint glas
Interieur
- Achterbank in delen neerklapbaar
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Elektrische ramen voor
- Hoofdsteunen achter
- Hoofdsteunen voor
- Stuur verstelbaar
- Stuurbekrachtiging
- Toerenteller
- Velours bekleding
Overige
- Anti blokkeer systeem
- Bestuurdersairbag
- Hoofd airbag(s) achter
- Hoofd airbag(s) voor
- Passagiersairbag
- Zij airbag(s) voor
Veiligheid
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Derde remlicht
Interesse?
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Prijs: Gereserveerd
Adres
De westerd 9
9321 AJ Peize